- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4108 | Gebäude | Figueres | 722 | 17 | 680.000€ | ||
| 4104 | Reihenhaus | Figueres | 6 | 302 | 17 | 298.000€ | |
| 4146 | Villa | Figueres | 7 | 242 | 33 | 395.000€ | |
| 598 | Reihenhaus | Salt | 4 | 198 | 7 | 360.000€ | |
| 608 | Reihenhaus | Salt Veinat SALT | 3 | 186 | 9 | 287.000€ | |
| 4144 | Penthaus | Figueres | 4 | 147 | 28 | 215.000€ | |
| 4122 | Wohnung | Figueres | 4 | 146 | 34 | 264.000€ | |
| 4152 | Geschäftslokal | Figueres | 4 | 143 | 19 | 110.000€ | |
| 627 | Geschäftslokal | Salt Barri Vell de Salt | 142 | 1 | 145.000€ | ||
| 614 | Duplex | Salt Zona Carrer Major | 4 | 135 | 12 | 288.000€ | |
| 4137 | Geschäftslokal | Figueres | 120 | 29 | 80.000€ | ||
| 4132 | Wohnung | Figueres | 3 | 114 | 22 | 169.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 22