- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4108 | Gebäude | Figueres | 722 | 17 | 680.000€ | ||
| 4122 | Wohnung | Figueres | 4 | 146 | 34 | 264.000€ | |
| 4132 | Wohnung | Figueres | 3 | 114 | 22 | 169.000€ | |
| 4150 | Wohnung | Figueres | 3 | 93 | 21 | 188.000€ | |
| 4151 | Wohnung | Figueres | 3 | 98 | 26 | 155.000€ | |
| 630 | Wohnung | Salt Salt-Centre | 4 | 100 | 10 | 147.000€ | |
| 614 | Duplex | Salt Zona Carrer Major | 4 | 135 | 12 | 288.000€ | |
| 4104 | Reihenhaus | Figueres | 6 | 302 | 17 | 298.000€ | |
| 598 | Reihenhaus | Salt | 4 | 198 | 7 | 360.000€ | |
| 608 | Reihenhaus | Salt Veinat SALT | 3 | 186 | 9 | 287.000€ | |
| 4144 | Penthaus | Figueres | 4 | 147 | 28 | 215.000€ | |
| 519 | Garage / Parkplatz | Salt Salt-Centre | 25 | 2 | 27.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 22