- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4133 | Garage / Parking | Figueres | 12 | 3 | 7 800 € | ||
585 | Garage / Parking | Salt Salt-Centre | 11 | 3 | 9 000 € | ||
546 | Garage / Parking | Salt Salt-Centre | 16 | 2 | 10 000 € | ||
572 | Garage / Parking | Salt Salt-Centre | 14 | 2 | 11 500 € | ||
574 | Garage / Parking | Salt | 15 | 4 | 19 000 € | ||
519 | Garage / Parking | Salt Salt-Centre | 25 | 2 | 27 000 € | ||
569 | Locaux | Salt Salt-Centre | 43 | 5 | 27 900 € | ||
536 | Locaux | Salt | 32 | 6 | 35 000 € | ||
556 | Locaux | Salt Zona Escriptors | 100 | 4 | 64 000 € | ||
4116 | Propriété rurale | Vilabertran | 15 | 65 000 € | |||
4126 | Locaux | Figueres | 44 | 10 | 70 000 € | ||
584 | Locaux | Salt Salt-Centre | 65 | 5 | 77 000 € |
De la 1 à 12 de 29