- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4133 | Garage/parcheggio | Figueres | 12 | 3 | 7.800€ | ||
585 | Garage/parcheggio | Salt Salt-Centre | 11 | 3 | 9.000€ | ||
546 | Garage/parcheggio | Salt Salt-Centre | 16 | 2 | 10.000€ | ||
572 | Garage/parcheggio | Salt Salt-Centre | 14 | 2 | 11.500€ | ||
574 | Garage/parcheggio | Salt | 15 | 4 | 19.000€ | ||
519 | Garage/parcheggio | Salt Salt-Centre | 25 | 2 | 27.000€ | ||
569 | Locali commercialie | Salt Salt-Centre | 43 | 5 | 27.900€ | ||
536 | Locali commercialie | Salt | 32 | 6 | 35.000€ | ||
556 | Locali commercialie | Salt Zona Escriptors | 100 | 4 | 64.000€ | ||
4116 | Terreno agricoli | Vilabertran | 15 | 65.000€ | |||
4126 | Locali commercialie | Figueres | 44 | 10 | 70.000€ | ||
584 | Locali commercialie | Salt Salt-Centre | 65 | 5 | 77.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29