- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4133 | Garages / Parkeerplaatsen | Figueres | 12 | 3 | €7.800 | ||
585 | Garages / Parkeerplaatsen | Salt Salt-Centre | 11 | 3 | €9.000 | ||
546 | Garages / Parkeerplaatsen | Salt Salt-Centre | 16 | 2 | €10.000 | ||
572 | Garages / Parkeerplaatsen | Salt Salt-Centre | 14 | 2 | €11.500 | ||
574 | Garages / Parkeerplaatsen | Salt | 15 | 4 | €19.000 | ||
519 | Garages / Parkeerplaatsen | Salt Salt-Centre | 25 | 2 | €27.000 | ||
569 | Commerciële Ruimte | Salt Salt-Centre | 43 | 5 | €27.900 | ||
536 | Commerciële Ruimte | Salt | 32 | 6 | €35.000 | ||
556 | Commerciële Ruimte | Salt Zona Escriptors | 100 | 4 | €64.000 | ||
4116 | Finca | Vilabertran | 15 | €65.000 | |||
4126 | Commerciële Ruimte | Figueres | 44 | 10 | €70.000 | ||
584 | Commerciële Ruimte | Salt Salt-Centre | 65 | 5 | €77.000 |
Objecten 1 tot 12 van 29